Small Town Lottery Result
Conducted by STL on their TOWN/REGION
Here is the Winning Number or Hearing Numbers
STL Aklan Results
March 2025
March 2025
STL Draw time is held at 10:30am-2:00pm First Draw; 3:00pm-5:00pm Second Draw; and 7:00-9:00pm Third draw.
STL Drawn brings you the summary of all STL Aklan Result every day for this March 1-31, 2025 in the summary list below.
Small Town Lottery Results
STL AKLAN
March 1-31, 2025
Mar. 01, 2025 ≡ 19x02 ≡ 08x40 ≡
Mar. 02, 2025 ≡ 01x12 ≡ 07x35 ≡
Mar. 03, 2025 ≡ 28x24 ≡ 27x12 ≡
Mar. 04, 2025 ≡ 01x10 ≡ 22x28 ≡
Mar. 05, 2025 ≡ 08x33 ≡ 08x24 ≡
Mar. 06, 2025 ≡ 36x12 ≡ 22x21 ≡
Mar. 07, 2025 ≡ 20x31 ≡ 09x33 ≡
Mar. 08, 2025 ≡ 20x25 ≡ 13x07 ≡
Mar. 09, 2025 ≡ 27x24 ≡ 32x29 ≡
Mar. 10, 2025 ≡ 31x28 ≡ 21x26 ≡
Mar. 11, 2025 ≡ 24x38 ≡ 21x29 ≡
Mar. 12, 2025 ≡ 13x22 ≡ 02x22 ≡
Mar. 13, 2025 ≡ 39x02 ≡ 01x06 ≡
Mar. 14, 2025 ≡ 40x20 ≡ 40x02 ≡
Mar. 15, 2025 ≡ 27x28 ≡ 01x02 ≡
Mar. 16, 2025 ≡ 05x15 ≡ 23x18 ≡
Mar. 17, 2025 ≡ 38x35 ≡ 21x03 ≡
Mar. 18, 2025 ≡ 09x35 ≡ 07x24 ≡
Mar. 19, 2025 ≡ 07x35 ≡ 17x29 ≡
Mar. 20, 2025 ≡ 14x12 ≡ 21x03 ≡
Mar. 21, 2025 ≡ 17x22 ≡ 27x37 ≡
Mar. 22, 2025 ≡ 32x36 ≡ 19x25 ≡
Mar. 23, 2025 ≡ 12x11 ≡ 33x20 ≡
Mar. 24, 2025 ≡ 30x31 ≡ 23x16 ≡
Mar. 25, 2025 ≡ 29x26 ≡ 26x09 ≡
Mar. 26, 2025 ≡ 39x25 ≡ 40x37 ≡
Mar. 27, 2025 ≡ 28x34 ≡ 29x05 ≡
Mar. 28, 2025 ≡ 15x30 ≡ 25x17 ≡
Mar. 29, 2025 ≡ 10x01 ≡ 25x32 ≡
Mar. 30, 2025 ≡ 35x15 ≡ 19x10 ≡
Mar. 31, 2025 ≡ 11x29 ≡ 29x08 ≡
C O U N T E R(01) = 5 (21) = 5
(02) = 5 (22) = 5
(03) = 2 (23) = 2
(04) = 0 (24) = 5
(05) = 2 (25) = 5
(06) = 1 (26) = 3
(07) = 4 (27) = 4
(08) = 4 (28) = 5
(09) = 3 (29) = 7
(10) = 3 (30) = 2
(11) = 2 (31) = 3
(12) = 5 (32) = 3
(13) = 2 (33) = 3
(14) = 1 (34) = 1
(15) = 3 (35) = 5
(16) = 1 (36) = 2
(17) = 3 (37) = 2
(18) = 1 (38) = 2
(19) = 3 (39) = 2
(20) = 4 (40) = 4
STL AKLAN
March 1-31, 2025
LIGAHO/COTEJO
Mar. 02, 2025 ≡ 01x12 ≡ 07x35 ≡
Mar. 03, 2025 ≡ 28x24 ≡ 27x12 ≡
Mar. 04, 2025 ≡ 01x10 ≡ 22x28 ≡
Mar. 05, 2025 ≡ 08x33 ≡ 08x24 ≡
Mar. 06, 2025 ≡ 36x12 ≡ 22x21 ≡
Mar. 07, 2025 ≡ 20x31 ≡ 09x33 ≡
Mar. 08, 2025 ≡ 20x25 ≡ 13x07 ≡
Mar. 09, 2025 ≡ 27x24 ≡ 32x29 ≡
Mar. 10, 2025 ≡ 31x28 ≡ 21x26 ≡
Mar. 11, 2025 ≡ 24x38 ≡ 21x29 ≡
Mar. 12, 2025 ≡ 13x22 ≡ 02x22 ≡
Mar. 13, 2025 ≡ 39x02 ≡ 01x06 ≡
Mar. 14, 2025 ≡ 40x20 ≡ 40x02 ≡
Mar. 15, 2025 ≡ 27x28 ≡ 01x02 ≡
Mar. 16, 2025 ≡ 05x15 ≡ 23x18 ≡
Mar. 17, 2025 ≡ 38x35 ≡ 21x03 ≡
Mar. 18, 2025 ≡ 09x35 ≡ 07x24 ≡
Mar. 19, 2025 ≡ 07x35 ≡ 17x29 ≡
Mar. 20, 2025 ≡ 14x12 ≡ 21x03 ≡
Mar. 21, 2025 ≡ 17x22 ≡ 27x37 ≡
Mar. 22, 2025 ≡ 32x36 ≡ 19x25 ≡
Mar. 23, 2025 ≡ 12x11 ≡ 33x20 ≡
Mar. 24, 2025 ≡ 30x31 ≡ 23x16 ≡
Mar. 25, 2025 ≡ 29x26 ≡ 26x09 ≡
Mar. 26, 2025 ≡ 39x25 ≡ 40x37 ≡
Mar. 27, 2025 ≡ 28x34 ≡ 29x05 ≡
Mar. 28, 2025 ≡ 15x30 ≡ 25x17 ≡
Mar. 29, 2025 ≡ 10x01 ≡ 25x32 ≡
Mar. 30, 2025 ≡ 35x15 ≡ 19x10 ≡
Mar. 31, 2025 ≡ 11x29 ≡ 29x08 ≡
C O U N T E R
(02) = 5 (22) = 5
(03) = 2 (23) = 2
(04) = 0 (24) = 5
(05) = 2 (25) = 5
(06) = 1 (26) = 3
(07) = 4 (27) = 4
(08) = 4 (28) = 5
(09) = 3 (29) = 7
(10) = 3 (30) = 2
(11) = 2 (31) = 3
(12) = 5 (32) = 3
(13) = 2 (33) = 3
(14) = 1 (34) = 1
(15) = 3 (35) = 5
(16) = 1 (36) = 2
(17) = 3 (37) = 2
(18) = 1 (38) = 2
(19) = 3 (39) = 2
(20) = 4 (40) = 4