Small Town Lottery Result
Conducted by STL on their TOWN/REGION
Here is the Winning Number or Hearing Numbers
STL Tarlac Results
December 2024
December 2024
STL Draw time is held at 10:30am-2:00pm First Draw; 3:00pm-5:00pm Second Draw; and 7:00-9:00pm Third draw.
STL Drawn brings you the summary of all STL Tarlac Result every day for this December 1-31, 2024 in the summary list below.
Small Town Lottery Results
STL TARLAC
December 1-31, 2024
Dec. 01, 2024 ≡ 36x40 ≡ 23x33 ≡
Dec. 02, 2024 ≡ 03x29 ≡ 31x18 ≡
Dec. 03, 2024 ≡ 13x29 ≡ 33x09 ≡
Dec. 04, 2024 ≡ 37x21 ≡ 14x35 ≡
Dec. 05, 2024 ≡ 04x16 ≡ 27x39 ≡
Dec. 06, 2024 ≡ 11x02 ≡ 22x24 ≡
Dec. 07, 2024 ≡ 39x38 ≡ 38x35 ≡
Dec. 08, 2024 ≡ 24x25 ≡ 04x07 ≡
Dec. 09, 2024 ≡ 33x02 ≡ 25x28 ≡
Dec. 10, 2024 ≡ 38x08 ≡ 11x08 ≡
Dec. 11, 2024 ≡ 39x21 ≡ 14x03 ≡
Dec. 12, 2024 ≡ 15x14 ≡ 28x39 ≡
Dec. 13, 2024 ≡ 30x33 ≡ 21x20 ≡
Dec. 14, 2024 ≡ 28x39 ≡ 16x14 ≡
Dec. 15, 2024 ≡ 30x35 ≡ 13x16 ≡
Dec. 16, 2024 ≡ 02x06 ≡ 12x17 ≡
Dec. 17, 2024 ≡ 38x19 ≡ 03x36 ≡
Dec. 18, 2024 ≡ 35x38 ≡ 20x32 ≡
Dec. 19, 2024 ≡ 27x36 ≡ 31x38 ≡
Dec. 20, 2024 ≡ 19x39 ≡ 21x37 ≡
Dec. 21, 2024 ≡ 14x39 ≡ 16x23 ≡
Dec. 22, 2024 ≡ 23x18 ≡ 05x27 ≡
Dec. 23, 2024 ≡ 35x35 ≡ 40x19 ≡
Dec. 24, 2024 ≡ 39x02 ≡ 35x21 ≡
Dec. 25, 2024 ≡ xxxxx ≡ xxxxx ≡
Dec. 26, 2024 ≡ 27x30 ≡ 14x36 ≡
Dec. 27, 2024 ≡ 38x20 ≡ 24x03 ≡
Dec. 28, 2024 ≡ 20x26 ≡ 39x26 ≡
Dec. 29, 2024 ≡ 05x14 ≡ 22x31 ≡
Dec. 30, 2024 ≡ 20x37 ≡ 26x20 ≡
Dec. 31, 2024 ≡ 37x03 ≡ 16x39 ≡
COUNTER(01) = 0 (21) = 5
(02) = 4 (22) = 2
(03) = 5 (23) = 3
(04) = 2 (24) = 3
(05) = 2 (25) = 2
(06) = 1 (26) = 3
(07) = 1 (27) = 4
(08) = 2 (28) = 3
(09) = 1 (29) = 2
(10) = 0 (30) = 3
(11) = 2 (31) = 3
(12) = 1 (32) = 1
(13) = 2 (33) = 4
(14) = 7 (34) = 0
(15) = 1 (35) = 7
(16) = 5 (36) = 4
(17) = 1 (37) = 4
(18) = 2 (38) = 7
(19) = 3 (39) = 10
(20) = 6 (40) = 2
STL TARLAC
December 1-31, 2024
LIGAHO/COTEJO
Dec. 02, 2024 ≡ 03x29 ≡ 31x18 ≡
Dec. 03, 2024 ≡ 13x29 ≡ 33x09 ≡
Dec. 04, 2024 ≡ 37x21 ≡ 14x35 ≡
Dec. 05, 2024 ≡ 04x16 ≡ 27x39 ≡
Dec. 06, 2024 ≡ 11x02 ≡ 22x24 ≡
Dec. 07, 2024 ≡ 39x38 ≡ 38x35 ≡
Dec. 08, 2024 ≡ 24x25 ≡ 04x07 ≡
Dec. 09, 2024 ≡ 33x02 ≡ 25x28 ≡
Dec. 10, 2024 ≡ 38x08 ≡ 11x08 ≡
Dec. 11, 2024 ≡ 39x21 ≡ 14x03 ≡
Dec. 12, 2024 ≡ 15x14 ≡ 28x39 ≡
Dec. 13, 2024 ≡ 30x33 ≡ 21x20 ≡
Dec. 14, 2024 ≡ 28x39 ≡ 16x14 ≡
Dec. 15, 2024 ≡ 30x35 ≡ 13x16 ≡
Dec. 16, 2024 ≡ 02x06 ≡ 12x17 ≡
Dec. 17, 2024 ≡ 38x19 ≡ 03x36 ≡
Dec. 18, 2024 ≡ 35x38 ≡ 20x32 ≡
Dec. 19, 2024 ≡ 27x36 ≡ 31x38 ≡
Dec. 20, 2024 ≡ 19x39 ≡ 21x37 ≡
Dec. 21, 2024 ≡ 14x39 ≡ 16x23 ≡
Dec. 22, 2024 ≡ 23x18 ≡ 05x27 ≡
Dec. 23, 2024 ≡ 35x35 ≡ 40x19 ≡
Dec. 24, 2024 ≡ 39x02 ≡ 35x21 ≡
Dec. 25, 2024 ≡ xxxxx ≡ xxxxx ≡
Dec. 26, 2024 ≡ 27x30 ≡ 14x36 ≡
Dec. 27, 2024 ≡ 38x20 ≡ 24x03 ≡
Dec. 28, 2024 ≡ 20x26 ≡ 39x26 ≡
Dec. 29, 2024 ≡ 05x14 ≡ 22x31 ≡
Dec. 30, 2024 ≡ 20x37 ≡ 26x20 ≡
Dec. 31, 2024 ≡ 37x03 ≡ 16x39 ≡
COUNTER
(02) = 4 (22) = 2
(03) = 5 (23) = 3
(04) = 2 (24) = 3
(05) = 2 (25) = 2
(06) = 1 (26) = 3
(07) = 1 (27) = 4
(08) = 2 (28) = 3
(09) = 1 (29) = 2
(10) = 0 (30) = 3
(11) = 2 (31) = 3
(12) = 1 (32) = 1
(13) = 2 (33) = 4
(14) = 7 (34) = 0
(15) = 1 (35) = 7
(16) = 5 (36) = 4
(17) = 1 (37) = 4
(18) = 2 (38) = 7
(19) = 3 (39) = 10
(20) = 6 (40) = 2