Conducted by STL on their TOWN/REGION
Here is the Winning Number or Hearing Numbers
STL Apayao Results
April 1 to 30, 2024
April 1 to 30, 2024
STL Draw time is held at 10:30am-2:00pm First Draw; 3:00pm-5:00pm Second Draw; and 7:00-9:00pm Third draw.
STL Drawn brings you the summary of all STL Apayao Result every day for this April 1-30, 2024 in the summary list below.
Small Town Lottery Results
STL APAYAO
April 1-30, 2024
STL APAYAO
April 1-30, 2024
LIGAHO/COTEJO
Apr. 01, 2024 ≡ 24*05 ≡ 04*33 ≡ 25*02
Apr. 02, 2024 ≡ 18*27 ≡ 03*23 ≡ 21*20
Apr. 03, 2024 ≡ 39*26 ≡ 02*05 ≡ 27*30
Apr. 04, 2024 ≡ 39*28 ≡ 33*33 ≡ 14*12
Apr. 05, 2024 ≡ 01*10 ≡ 33*35 ≡ 32*03
Apr. 06, 2024 ≡ 04*10 ≡ 39*29 ≡ 33*07
Apr. 07, 2024 ≡ 05*37 ≡ 20*25 ≡ 27*13
Apr. 08, 2024 ≡ 25*30 ≡ 38*25 ≡ 02*38
Apr. 09, 2024 ≡ 05*12 ≡ 17*19 ≡ 34*02
Apr. 10, 2024 ≡ 02*29 ≡ 24*06 ≡ 16*34
Apr. 11, 2024 ≡ 16*10 ≡ 15*21 ≡ 14*26
Apr. 12, 2024 ≡ 16*39 ≡ 39*29 ≡ 18*11
Apr. 13, 2024 ≡ 20*32 ≡ 25*25 ≡ 16*19
Apr. 14, 2024 ≡ 11*11 ≡ 09*15 ≡ 22*02
Apr. 15, 2024 ≡ 17*20 ≡ 31*15 ≡ 40*17
Apr. 16, 2024 ≡ 15*36 ≡ 08*14 ≡ 11*19
Apr. 17, 2024 ≡ 32*30 ≡ 38*21 ≡ 20*29
Apr. 18, 2024 ≡ 15*05 ≡ 35*16 ≡ 28*22
Apr. 19, 2024 ≡ 33*11 ≡ 02*30 ≡ 33*34
Apr. 20, 2024 ≡ 04*08 ≡ 21*28 ≡ 14*39
Apr. 21, 2024 ≡ 38*19 ≡ 07*34 ≡ 19*17
Apr. 22, 2024 ≡ 10*09 ≡ 05*11 ≡ 05*06
Apr. 23, 2024 ≡ 22*10 ≡ 09*27 ≡ 36*36
Apr. 24, 2024 ≡ 01*16 ≡ 30*36 ≡ 14*37
Apr. 25, 2024 ≡ 10*37 ≡ 15*06 ≡ 34*11
Apr. 26, 2024 ≡ 18*31 ≡ 24*17 ≡ 36*21
Apr. 27, 2024 ≡ 34*02 ≡ 23*08 ≡ 26*38
Apr. 28, 2024 ≡ 06*32 ≡ 36*02 ≡ 24*06
Apr. 29, 2024 ≡ 05*28 ≡ 13*36 ≡ 26*15
Apr. 30, 2024 ≡ 16*39 ≡ 21*37 ≡ 22*32
COUNTER(01) = 2 (21) = 6
(02) = 9 (22) = 4
(03) = 2 (23) = 2
(04) = 3 (24) = 4
(05) = 8 (25) = 6
(06) = 5 (26) = 4
(07) = 2 (27) = 4
(08) = 3 (28) = 4
(09) = 4 (29) = 4
(10) = 6 (30) = 5
(11) = 7 (31) = 2
(12) = 2 (32) = 5
(13) = 2 (33) = 7
(14) = 5 (34) = 6
(15) = 7 (35) = 2
(16) = 7 (36) = 7
(17) = 5 (37) = 4
(18) = 3 (38) = 5
(19) = 4 (39) = 7
(20) = 5 (40) = 1
Apr. 02, 2024 ≡ 18*27 ≡ 03*23 ≡ 21*20
Apr. 03, 2024 ≡ 39*26 ≡ 02*05 ≡ 27*30
Apr. 04, 2024 ≡ 39*28 ≡ 33*33 ≡ 14*12
Apr. 05, 2024 ≡ 01*10 ≡ 33*35 ≡ 32*03
Apr. 06, 2024 ≡ 04*10 ≡ 39*29 ≡ 33*07
Apr. 07, 2024 ≡ 05*37 ≡ 20*25 ≡ 27*13
Apr. 08, 2024 ≡ 25*30 ≡ 38*25 ≡ 02*38
Apr. 09, 2024 ≡ 05*12 ≡ 17*19 ≡ 34*02
Apr. 10, 2024 ≡ 02*29 ≡ 24*06 ≡ 16*34
Apr. 11, 2024 ≡ 16*10 ≡ 15*21 ≡ 14*26
Apr. 12, 2024 ≡ 16*39 ≡ 39*29 ≡ 18*11
Apr. 13, 2024 ≡ 20*32 ≡ 25*25 ≡ 16*19
Apr. 14, 2024 ≡ 11*11 ≡ 09*15 ≡ 22*02
Apr. 15, 2024 ≡ 17*20 ≡ 31*15 ≡ 40*17
Apr. 16, 2024 ≡ 15*36 ≡ 08*14 ≡ 11*19
Apr. 17, 2024 ≡ 32*30 ≡ 38*21 ≡ 20*29
Apr. 18, 2024 ≡ 15*05 ≡ 35*16 ≡ 28*22
Apr. 19, 2024 ≡ 33*11 ≡ 02*30 ≡ 33*34
Apr. 20, 2024 ≡ 04*08 ≡ 21*28 ≡ 14*39
Apr. 21, 2024 ≡ 38*19 ≡ 07*34 ≡ 19*17
Apr. 22, 2024 ≡ 10*09 ≡ 05*11 ≡ 05*06
Apr. 23, 2024 ≡ 22*10 ≡ 09*27 ≡ 36*36
Apr. 24, 2024 ≡ 01*16 ≡ 30*36 ≡ 14*37
Apr. 25, 2024 ≡ 10*37 ≡ 15*06 ≡ 34*11
Apr. 26, 2024 ≡ 18*31 ≡ 24*17 ≡ 36*21
Apr. 27, 2024 ≡ 34*02 ≡ 23*08 ≡ 26*38
Apr. 28, 2024 ≡ 06*32 ≡ 36*02 ≡ 24*06
Apr. 29, 2024 ≡ 05*28 ≡ 13*36 ≡ 26*15
Apr. 30, 2024 ≡ 16*39 ≡ 21*37 ≡ 22*32
COUNTER
(02) = 9 (22) = 4
(03) = 2 (23) = 2
(04) = 3 (24) = 4
(05) = 8 (25) = 6
(06) = 5 (26) = 4
(07) = 2 (27) = 4
(08) = 3 (28) = 4
(09) = 4 (29) = 4
(10) = 6 (30) = 5
(11) = 7 (31) = 2
(12) = 2 (32) = 5
(13) = 2 (33) = 7
(14) = 5 (34) = 6
(15) = 7 (35) = 2
(16) = 7 (36) = 7
(17) = 5 (37) = 4
(18) = 3 (38) = 5
(19) = 4 (39) = 7
(20) = 5 (40) = 1