Conducted by STL on their TOWN/REGION
Here is the Winning Number or Hearing Numbers
STL La Union Results
April 2023
April 2023
STL Draw time is held at 10:30am-2:00pm First Draw; 3:00pm-5:00pm Second Draw; and 7:00-9:00pm Third draw.
STL Drawn brings you the summary of all STL La Union Result for this April 2023 every day in the summary list below.
Small Town Lottery Results
LIGAHO STL LA UNION
APRIL 2023
Apr. 01, 2023 .. 22*13 .. 10*25 .. 35*28
Apr. 02, 2023 .. 16*24 .. 12*04 .. 01*05
Apr. 03, 2023 .. 14*11 .. 32*31 .. 19*19
Apr. 04, 2023 .. 35*37 .. 05*37 .. 24*31
Apr. 05, 2023 .. 11*18 .. 33*03 .. 17*13
Apr. 06, 2023 .. 18*08 .. 33*01 .. 14*32
Apr. 07, 2023 .. ______ .. ______ .. ______
Apr. 08, 2023 .. 33*03 .. 18*15 .. 30*19
Apr. 09, 2023 .. 26*19 .. 37*33 .. 05*07
Apr. 10, 2023 .. 18*18 .. 16*22 .. 34*37
Apr. 11, 2023 .. 24*06 .. 24*24 .. 25*14
Apr. 12, 2023 .. 11*24 .. 30*07 .. 04*16
Apr. 13, 2023 .. 37*34 .. 33*28 .. 04*27
Apr. 14, 2023 .. 02*36 .. 11*23 .. 09*25
Apr. 15, 2023 .. 09*33 .. 17*15 .. 18*30
Apr. 16, 2023 .. 31*19 .. 16*02 .. 31*23
Apr. 17, 2023 .. 18*34 .. 12*21 .. 34*23
Apr. 18, 2023 .. 18*08 .. 11*18 .. 36*06
Apr. 19, 2023 .. 34*16 .. 38*26 .. 16*08
Apr. 20, 2023 .. 30*23 .. 34*03 .. 04*14
Apr. 21, 2023 .. 33*30 .. 28*27 .. 30*10
Apr. 22, 2023 .. 05*01 .. 10*06 .. 12*30
Apr. 23, 2023 .. 33*05 .. 18*06 .. 05*28
Apr. 24, 2023 .. 30*15 .. 23*19 .. 31*05
Apr. 27, 2023 .. 21*36 .. 16*04 .. 08*33
Apr. 28, 2023 .. 24*06 .. 28*26 .. 36*34
Apr. 29, 2023 .. 21*13 .. 23*23 .. 35*32
Apr. 30, 2023 .. 28*28 .. 18*23 .. 05*30
Apr. 02, 2023 .. 16*24 .. 12*04 .. 01*05
Apr. 03, 2023 .. 14*11 .. 32*31 .. 19*19
Apr. 04, 2023 .. 35*37 .. 05*37 .. 24*31
Apr. 05, 2023 .. 11*18 .. 33*03 .. 17*13
Apr. 06, 2023 .. 18*08 .. 33*01 .. 14*32
Apr. 07, 2023 .. ______ .. ______ .. ______
Apr. 08, 2023 .. 33*03 .. 18*15 .. 30*19
Apr. 09, 2023 .. 26*19 .. 37*33 .. 05*07
Apr. 10, 2023 .. 18*18 .. 16*22 .. 34*37
Apr. 11, 2023 .. 24*06 .. 24*24 .. 25*14
Apr. 12, 2023 .. 11*24 .. 30*07 .. 04*16
Apr. 13, 2023 .. 37*34 .. 33*28 .. 04*27
Apr. 14, 2023 .. 02*36 .. 11*23 .. 09*25
Apr. 15, 2023 .. 09*33 .. 17*15 .. 18*30
Apr. 16, 2023 .. 31*19 .. 16*02 .. 31*23
Apr. 17, 2023 .. 18*34 .. 12*21 .. 34*23
Apr. 18, 2023 .. 18*08 .. 11*18 .. 36*06
Apr. 19, 2023 .. 34*16 .. 38*26 .. 16*08
Apr. 20, 2023 .. 30*23 .. 34*03 .. 04*14
Apr. 21, 2023 .. 33*30 .. 28*27 .. 30*10
Apr. 22, 2023 .. 05*01 .. 10*06 .. 12*30
Apr. 23, 2023 .. 33*05 .. 18*06 .. 05*28
Apr. 24, 2023 .. 30*15 .. 23*19 .. 31*05
Apr. 25, 2023 .. 25*20 .. 10*32 .. 01*17
Apr. 26, 2023 .. 15*23 .. 36*15 .. 25*19Apr. 27, 2023 .. 21*36 .. 16*04 .. 08*33
Apr. 28, 2023 .. 24*06 .. 28*26 .. 36*34
Apr. 29, 2023 .. 21*13 .. 23*23 .. 35*32
Apr. 30, 2023 .. 28*28 .. 18*23 .. 05*30